聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手 機(jī):15953484490
電 話:0537-7792656
地 址:山東省梁山縣梁山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
車輛名稱: | 翼開(kāi)啟廂式半掛車 | 公告型號(hào): | SDT9400XYK |
公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | 20181101 |
產(chǎn)品號(hào): | ZNU8W5ZC01E | 目錄序號(hào): | (十五)172 |
中文品牌: | 運(yùn)騰馳牌 | 底盤型號(hào): | |
企業(yè)名稱: | 山東騰運(yùn)專用汽車制造有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 山東省泰安市東平縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 山東省濟(jì)寧市梁山縣梁山街道辦事處工業(yè)園區(qū) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
運(yùn)騰馳牌SDT9400XYK翼開(kāi)啟廂式半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 13750,13000,12500×2500,2550×3400,3600,3800,4000(mm) | 貨箱尺寸: | 13600,12850,12350×2300,2320,2350,2380,2400,2420,2450,2470×1800,2000,2200,2400(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9300,9000,8500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 30700,31000,31500(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/14,-/13,-/16(°) | 前懸/后懸: | -/2260,-/2300,-/2100(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 7120+1310+1310,6780+1310+1310,6480+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/-/-/- |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA99FRD3×××YTC××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
該車為翼開(kāi)啟式,頂板與側(cè)翼板連接,側(cè)翼板可開(kāi)啟.車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,當(dāng)車長(zhǎng)13000mm,12500mm前部選裝無(wú)倒角,選裝后部燈具樣式,廂體側(cè)部可選裝下欄板(下欄板可分2段,3段,4段開(kāi)啟結(jié)構(gòu))以及廂體側(cè)部可選裝整體翼板(無(wú)下欄板)結(jié)構(gòu).選裝空氣懸架,車長(zhǎng)/牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸尺寸關(guān)系一一對(duì)應(yīng),ABS:型號(hào):HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司.側(cè)后防護(hù)材料均采用Q235B,與車身的連接方式為焊接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸(mm):140×50,離地高度470mm. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
聯(lián) 系 人:黃經(jīng)理
服務(wù)熱線:15953484490
公司電話:0537-7792656
電子郵箱:15953484490@139.com
公司網(wǎng)址:http://www.zai113.cn
公司地址:山東省梁山縣梁山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論