聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手 機:15953484490
電 話:0537-7792656
地 址:山東省梁山縣梁山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
車輛名稱: | 廂式運輸半掛車 | 公告型號: | SDT9403XXY |
公告批次: | 328 | 發(fā)布日期: | 20200213 |
產(chǎn)品號: | ANC7J6DK044 | 目錄序號: | (十五)172 |
中文品牌: | 運騰馳牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 山東騰運專用汽車制造有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 山東省泰安市東平縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 山東省濟寧市梁山縣梁山街道辦事處工業(yè)園區(qū) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
運騰馳牌SDT9403XXY廂式運輸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 13750,13000,12500×2550,2500×3600,3800,4000(mm) | 貨箱尺寸: | 13600,12850,12350×2300,2350,2400,2450×2400,2600,2800(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8500,7800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 31500,32200(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/14(°) | 前懸/后懸: | -/1600(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 7780+1310+1310,7480+1310+1310,7080+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/-/-/-,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840,1950/1950/1950(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99FRD3×××YTC××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟,選裝后組合燈具樣式.選裝側(cè)面樣式.選裝空氣懸架,車長/牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸尺寸關(guān)系一一對應(yīng).一,ABS:型號:HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司.二,防護:防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接. 后防:離地高度為470mm,斷面為140mmX50mm。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
聯(lián) 系 人:黃經(jīng)理
服務(wù)熱線:15953484490
公司電話:0537-7792656
電子郵箱:15953484490@139.com
公司網(wǎng)址:http://www.zai113.cn
公司地址:山東省梁山縣梁山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
管理員
該內(nèi)容暫無評論