聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手 機(jī):15953484490
電 話:0537-7792656
地 址:山東省梁山縣梁山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
車輛名稱: | 集裝箱運(yùn)輸半掛車 | 公告型號(hào): | SDT9401TJZE |
公告批次: | 328 | 發(fā)布日期: | 20200213 |
產(chǎn)品號(hào): | AMLG86DK03D | 目錄序號(hào): | (十五)172 |
中文品牌: | 運(yùn)騰馳牌 | 底盤型號(hào): | |
企業(yè)名稱: | 山東騰運(yùn)專用汽車制造有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 山東省泰安市東平縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 山東省濟(jì)寧市梁山縣梁山街道辦事處工業(yè)園區(qū) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
運(yùn)騰馳牌SDT9401TJZE集裝箱運(yùn)輸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 13950×2500,2550×1550,1650,1750(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5500,5000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 34500,35000(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/18,-/20(°) | 前懸/后懸: | -/2530,-/2080,-/1880(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 8200+1310+1310,8100+1310+1310,7900+1310+1310,7800+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/13/13/13,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA99FRA3×××YTC××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
該車用于運(yùn)輸45英尺集裝箱或非危險(xiǎn)品罐箱,牽引銷處的車架高度為210mm.可選180mm,150mm,前部導(dǎo)向塊,選裝擋泥板樣式,選裝大梁開孔結(jié)構(gòu).普通鋼(Q345)時(shí)整備為5500kg,高強(qiáng)鋼(T700)整備為5000kg.一,ABS:型號(hào):HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司.二防護(hù)材料均采用Q235B,與車身的連接方式為焊接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸(mm):140×50,離地高度470mm.前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系: 600+8200+1310+1310+2530,700+8100+1310+1310+2530,900+7900+1310+1310+2530,1000+7800+1310+1310+2530,1050+8200+1310+1310+2080,1150+8100+1310+1310+2080,1350+7900+1310+1310+2080,1450+7800+1310+1310+2080,1250+8200+1310+1310+1880,1350+8100+1310+1310+1880,1550+7900+1310+1310+1880 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,DMCT1800 |
聯(lián) 系 人:黃經(jīng)理
服務(wù)熱線:15953484490
公司電話:0537-7792656
電子郵箱:15953484490@139.com
公司網(wǎng)址:http://www.zai113.cn
公司地址:山東省梁山縣梁山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論